中古アタッチメント専門商社 
東方商事仲介

ROCK ZONE

ROCKWHEEL

強力、頑丈、そして柔軟性のあるROCKWHEEL(ロックウィール)

ROCKWHEELドラムカッターは解体から採掘まで、13以上の用途で多用途に活躍します。
発生する砕石材はすぐに再利用可能で、輸送費や処分費を削減。

  • 最適なピック配置

    最適なピック配置

    最大のパフォーマンス、滑らかな切削そして掘削機への影響を最小限に。

  • 最適化された、最小源のセンターバー

    最適化された、最小限のセンターバー

  • コンパクトなデザイン

    コンパクトなデザイン

製品ラインナップLINEUP

G5|2.5-6t G5 Twin|5-10t

ROCKWHEEL最強のROCKWHEEL
コンパクト堀削機用トランスミッション付き

Rockwheel G5は、ミニショベル、スキッドステアローダー、バックホーに最適なパワーを発揮します。ギア減速トランスミッションにより、16インチの切削幅でより大きなパワーを発揮します。公共事業における溝掘りや掘削、コンクリート解体、スケーリングなどに最適なツールです。

C1 C2 G5 G5
ツイン
D10 D15 D20 D30 G40 G50 G60 G125
取付ショベルクラス ton 1-4 1-3 3-6 5-10 8-12 12-18 17-26 25-38 35-45 42-52 50-70 70-125
油圧出力 kW 9-5 9-5 22 44 29 41 70 110 140 140 220 400
稼働重量 kg 80 66 181 200 426 595 1170 1444 1662 2458 2478 5420
最大圧力 bar 200 225 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
作業圧力 bar 50-225 50-225 180-400 180-400 180-400 180-400 180-400 180-400 180-400 180-400 180-400 180-400
最大オイル量 l/min 60 60 65 100 112.5 132 320 460 540 540 680 1000
最適オイル量 l/min 30 30 40 80 60 120 220 320 360 360 540 800
減速比(比率) 1:1 1:1 2:1 2:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1.3:1 1.2:1 1.2:1 1.2:1
チゼルピックの数 - 46 32 32 56 64 64 60 54 56 56 76
チゼルホルダーサイズ mm - 14 19 19 19 19 25.4 38/30 38/30 38/30 38/30 38/30
ドラム直径 mm - 270 340 340 423 475 646 677 684 726 726 925
ドラム幅 mm 1060 300 405 405 743 832 1058 1156 835 1050 1050 1494
ドラム間隔 mm - 60 82 82 103 118 143 143 202 250 250 339
カッターの長さ mm 700 509 618 618 798 937 1155 1170 943 1356 1350 1686

紹介動画VIDEO

  • 【動画】4 Rockwheel the allrounder
  • 【動画】ROCKWHEEL IN ACTION

ROCKZONE製品についてのお問い合わせ